Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.12.2024 15:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
04.12.2024 15:30 4,1 °C 87 % 1025,0 hPa 0,8 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 2,1 °C 4,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.12.2024 14:30 4,8 °C 84 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 303 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 2,3 °C 4,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.12.2024 13:30 4,9 °C 84 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0,050 mm 0,0 UV-I 76 W/m² 2,4 °C 4,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
04.12.2024 12:30 4,6 °C 85 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0,051 mm 0,5 UV-I 120 W/m² 2,3 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.12.2024 11:30 4,2 °C 86 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 266 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 93 W/m² 2,1 °C 4,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.12.2024 10:30 3,7 °C 88 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 236 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 1,9 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.12.2024 09:30 3,5 °C 89 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 1,9 °C 3,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.12.2024 08:30 3,3 °C 89 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 1,7 °C 3,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.12.2024 07:30 3,2 °C 88 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,4 °C 3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.12.2024 06:30 3,2 °C 89 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.12.2024 05:30 3,3 °C 88 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,5 °C 3,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.12.2024 04:30 3,1 °C 88 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,3 °C 3,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.12.2024 03:30 3,1 °C 87 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 3,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.12.2024 02:30 2,9 °C 86 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,8 °C 2,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
04.12.2024 01:30 2,7 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,9 °C 2,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.12.2024 00:30 2,6 °C 89 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 2,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.12.2024 00:00 2,8 °C 89 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 1,2 °C 2,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 00:25 13:55 00:35 - 02:20 - - - - - - 02:10 00:25 02:55
Minimum _ 2,5 °C 83 % 1020,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 0,7 °C 2,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 13:05 00:00 15:30 14:40 05:55 - - 00:00 12:00 11:35 12:30 15:00 13:05 11:10
Maximum _ 4,9 °C 89 % 1025,0 hPa 0,2 l/m² 5,0 km/h
S-SW (1 Bft)
- - 0 min 0,051 mm 0,5 UV-I 120 W/m² 2,5 °C 4,9 °C 16,1 km/h
W-NW (3 Bft)
Durchschnitt _ 3,6 °C 87 % 1022,5 hPa #0,8 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW - #0 min. #0,203 mm 0,5 UV-I 51 W/m² 1,6 °C 3,6 °C 7,5 km/h (2 Bft)