Wetterdaten: aktuell Freitag, 18.05.2012 22:00
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Windrichtung Windrichtung Taupunkt Windchill Windböen
18.05.2012 22:00 12,9 °C 57 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 4,6 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 21:00 14,3 °C 51 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 4,3 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 20:00 15,9 °C 45 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 4,0 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 19:00 16,9 °C 42 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 3,9 °C 16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 18:00 17,2 °C 41 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 3,8 °C 17,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 17:00 17,9 °C 37 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 3,0 °C 17,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 16:00 17,1 °C 38 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,7 °C 17,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 15:00 17,7 °C 35 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 2,1 °C 15,0 °C 14,4 km/h (3 Bft)
18.05.2012 14:00 17,4 °C 37 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 2,6 °C 17,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 13:00 16,2 °C 36 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 1,1 °C 16,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 12:00 16,8 °C 35 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 135 ° 1,3 °C 16,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
18.05.2012 11:00 15,9 °C 38 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 1,6 °C 13,1 °C 18,0 km/h (3 Bft)
18.05.2012 10:00 14,4 °C 41 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 1,3 °C 14,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 09:00 12,2 °C 49 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 1,8 °C 12,2 °C 2,9 km/h (1 Bft)
18.05.2012 08:00 10,1 °C 61 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,9 °C 10,1 °C 1,8 km/h (1 Bft)
18.05.2012 07:00 7,4 °C 71 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,5 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 06:00 4,0 °C 82 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,2 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 05:00 3,4 °C 82 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,6 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 04:00 4,5 °C 75 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,5 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 03:02 5,1 °C 73 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,7 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 02:00 5,6 °C 71 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,8 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 01:00 6,0 °C 69 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,8 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 00:00 6,3 °C 67 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,6 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 05:20 11:45 18:40 - 00:00 - - 03:50 05:20 00:00
Minimum _ 3,1 °C 34 % 1012,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,3 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:45 05:05 00:00 00:00 11:45 - - 21:55 16:45 11:45
Maximum _ 18,3 °C 83 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h
S-SW (3 Bft)
- - 4,8 °C 18,3 °C 22,7 km/h
S-SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 12,0 °C 53 % 1014,7 hPa #0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO - 2,1 °C 11,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)