Wetterdaten: aktuell Sonntag, 08.02.2026 11:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
08.02.2026 11:00 2,2 °C 92 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 86 W/m² 1,0 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2026 10:00 1,6 °C 92 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 72 W/m² 0,4 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2026 09:00 1,3 °C 92 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 28 W/m² 0,1 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2026 08:00 1,0 °C 92 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2026 07:00 1,0 °C 92 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,2 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2026 06:00 1,1 °C 92 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -0,1 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2026 05:00 1,2 °C 92 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2026 04:00 1,3 °C 92 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2026 03:00 1,3 °C 92 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,1 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2026 02:00 1,4 °C 92 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,2 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2026 01:00 1,8 °C 92 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,6 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.02.2026 00:00 1,9 °C 92 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 0,7 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:50 00:00 00:00 - 00:00 - - - - - - 07:05 07:05 00:00
Minimum _ 0,9 °C 92 % 1008,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -0,2 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 10:55 00:00 10:30 00:00 10:55 - - 00:00 11:00 10:40 10:45 10:55 10:55 05:35
Maximum _ 2,2 °C 92 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h
S-SO (0 Bft)
- - 0 min 0,026 mm 0,5 UV-I 127 W/m² 1,0 °C 2,2 °C 3,2 km/h
S-SO (1 Bft)
Durchschnitt _ 1,3 °C 92 % 1010,0 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N - #0 min. #0,051 mm 0,5 UV-I 51 W/m² 0,2 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)