Wetterdaten: aktuell Dienstag, 29.04.2025 09:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
29.04.2025 09:00 10,9 °C 79 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,026 mm 0,9 UV-I 67 W/m² 7,4 °C 10,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
29.04.2025 08:00 8,1 °C 83 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 20 min 0,051 mm 0,5 UV-I 58 W/m² 5,4 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2025 07:00 6,2 °C 89 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 20 min 0,000 mm 0,0 UV-I 109 W/m² 4,5 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2025 06:00 4,5 °C 88 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 11 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 2,7 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2025 05:00 4,9 °C 88 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2025 04:00 4,6 °C 87 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2025 03:00 5,4 °C 86 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2025 02:00 6,2 °C 85 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2025 01:00 7,3 °C 84 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.04.2025 00:00 8,4 °C 81 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 04:25 08:50 02:50 - 00:00 - - - - - - 04:25 04:25 00:00
Minimum _ 4,3 °C 79 % 1026,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 2,3 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 09:00 06:40 09:00 00:00 08:45 - - 06:45 08:00 08:55 08:10 09:00 09:00 08:20
Maximum _ 10,9 °C 89 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h
S-SW (0 Bft)
- - 5 min 0,051 mm 0,9 UV-I 176 W/m² 7,4 °C 10,9 °C 4,8 km/h
S-SW (1 Bft)
Durchschnitt _ 6,3 °C 86 % 1026,5 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N - #40 min. #0,102 mm 0,7 UV-I 71 W/m² 4,0 °C 6,3 °C 0,4 km/h (0 Bft)