Wetterdaten: aktuell Sonntag, 10.12.2023 21:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
10.12.2023 21:00 7,3 °C 81 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 7,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.12.2023 20:00 6,2 °C 82 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 187 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 6,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.12.2023 19:00 6,6 °C 81 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 189 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 6,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.12.2023 18:00 6,9 °C 78 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 168 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 6,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.12.2023 17:00 8,4 °C 74 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 8,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.12.2023 16:00 8,4 °C 76 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 8,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.12.2023 15:00 7,9 °C 83 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 5,2 °C 7,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.12.2023 14:00 8,2 °C 82 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W 266 ° 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 30 W/m² 5,3 °C 6,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
10.12.2023 13:00 8,4 °C 82 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W-NW 291 ° 20 min 0,076 mm 0,6 UV-I 83 W/m² 5,5 °C 5,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
10.12.2023 12:00 7,7 °C 84 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W 268 ° 0 min 0,051 mm 0,5 UV-I 93 W/m² 5,2 °C 6,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
10.12.2023 11:00 7,3 °C 86 % 1006,5 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 214 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 5,1 °C 7,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
10.12.2023 10:00 7,3 °C 85 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 10 min 0,026 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 4,9 °C 7,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.12.2023 09:00 6,6 °C 87 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 190 ° 15 min 0,025 mm 0,0 UV-I 109 W/m² 4,6 °C 6,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.12.2023 08:00 5,8 °C 89 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 5,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.12.2023 07:00 5,9 °C 89 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 5,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.12.2023 06:00 6,1 °C 91 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 6,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.12.2023 05:00 6,3 °C 91 % 1002,9 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 6,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.12.2023 04:00 5,2 °C 91 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 5,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.12.2023 03:00 4,8 °C 91 % 1000,7 hPa 0,4 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 4,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.12.2023 02:00 4,0 °C 91 % 999,6 hPa 1,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 4,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.12.2023 01:00 3,9 °C 91 % 999,1 hPa 2,8 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.12.2023 00:00 4,3 °C 90 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 2,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 01:25 16:20 01:00 - 05:15 - - - - - - 00:25 00:25 06:05
Minimum _ 3,8 °C 74 % 999,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 2,4 °C 2,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 16:25 00:45 16:40 00:25 13:30 - - 08:50 13:00 12:30 12:35 12:35 16:25 12:25
Maximum _ 8,6 °C 91 % 1008,3 hPa 0,4 l/m² 14,3 km/h
W (3 Bft)
- - 5 min 0,076 mm 0,6 UV-I 213 W/m² 5,6 °C 8,6 °C 35,4 km/h
W-SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 6,6 °C 85 % 1004,9 hPa #4,8 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S - #45 min. #0,432 mm 0,5 UV-I 50 W/m² 4,2 °C 6,1 °C 13,8 km/h (3 Bft)