Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 23.03.2023 13:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
23.03.2023 13:30 15,2 °C 64 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W 271 ° 0 min 0,127 mm 1,7 UV-I 306 W/m² 8,4 °C 13,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23.03.2023 12:30 14,9 °C 64 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,101 mm 1,0 UV-I 137 W/m² 8,2 °C 13,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.03.2023 11:30 14,6 °C 67 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW 236 ° 0 min 0,102 mm 1,1 UV-I 149 W/m² 8,5 °C 13,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.03.2023 10:30 13,9 °C 70 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NW 324 ° 0 min 0,076 mm 1,1 UV-I 153 W/m² 8,5 °C 13,9 °C 27,4 km/h (4 Bft)
23.03.2023 09:30 13,1 °C 73 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,029 mm 0,7 UV-I 121 W/m² 8,4 °C 13,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.03.2023 08:30 12,9 °C 72 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,025 mm 0,5 UV-I 65 W/m² 8,0 °C 12,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.03.2023 07:30 12,2 °C 72 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 37 W/m² 7,3 °C 12,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.03.2023 06:30 12,1 °C 70 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 7 W/m² 6,8 °C 12,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.03.2023 05:30 12,1 °C 68 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 12,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.03.2023 04:30 12,1 °C 67 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 12,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.03.2023 03:30 12,1 °C 68 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 12,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.03.2023 02:30 12,3 °C 66 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,1 °C 12,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.03.2023 01:30 12,6 °C 66 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 12,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.03.2023 00:30 12,6 °C 68 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 12,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
23.03.2023 00:00 12,2 °C 70 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,9 °C 12,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 03:55 12:50 05:05 - 01:50 - - - - - - 04:15 03:55 05:20
Minimum _ 11,7 °C 63 % 1006,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 6,1 °C 11,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 13:30 09:35 00:00 00:00 11:50 - - 00:00 13:00 13:30 13:30 10:55 12:20 10:30
Maximum _ 15,2 °C 74 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h
W (2 Bft)
- - 0 min 0,127 mm 1,7 UV-I 306 W/m² 8,8 °C 14,9 °C 27,4 km/h
W-SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 12,9 °C 69 % 1007,2 hPa #0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S - #0 min. #0,660 mm 1,0 UV-I 111 W/m² 7,3 °C 12,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)